Meteo
Iscrizione newsletter
UNDER 16 - CITTA DI VALMONTONE vs CYNTHIA 1920 S.R.L.05/10/2019
UNDER 16 - CYNTHIA 1920 S.R.L. vs CITTA DI ANAGNI CALCIO12/10/2019
UNDER 16 - LUPA FRASCATI A.S.D. vs CYNTHIA 1920 S.R.L.20/10/2019
UNDER 16 - CYNTHIA 1920 S.R.L. vs LEPANTO26/10/2019
UNDER 16 - CYNTHIA 1920 S.R.L. vs CITTA DI VALMONTONE25/01/2020
Inizio gara molto contratto tra le due compagini, ma i ragazzi di mister Cinelli cercano di chiudere il Valmontone nella propria metà campo giocando palla a terra ma molto bravi sono gli avversari a chiudere tutti gli spazi ed a ripartire in contropiede.
All'11° una palla vagante nella nostra area rimbalza sulla mano di Fontana e l'arbitro assegna un calcio di rigore, trasformato dal numero 10 Ienne.
Il primo tempo scorre senza grosse emozioni da ambo le parti ma partita maschia al limite del regolamento.
All'inizio della ripresa la Cynthia parte con il piede sull'acceleratore e, giocando a due tocchi con frequenti cambi di gioco e ottime accelerazioni ottiene, al 10°, il pareggio con una punizione dal limite realizzata da Giusti.
Dopo 5 minuti raddoppio di Giansanti che salta 2 avversari e insacca con un secco destro.
Al 27° Roberti trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di mano del numero 6 Ferracci.
A questo punto la partita è in discesa per la Cynthia che realizza altre tre segnature con Iannarelli al 30° e al 35° e con Poldi al 39°.
Partita mai in bilico malgrado lo svantaggio iniziale , ottima risposta della squadra e di tutto lo staff tecnico.
UNDER 16 - CITTA' DI ANAGNI CALCIO vs CYNTHIA 1920 S.R.L.01/02/2020
Città di Anagni vs Cynthia 1920 3 - 2
Partita sulla carta complicata per i ragazzi di mister Cinelli che, dopo un cauto inizio, giocano un calcio semplice ma efficace, con giocate di prima e pressione asfissiante sui portatori di palla avversari.
Al 25° la Cynthia si porta in vantaggio con una bellissima azione sulla fascia sinistra dove Lena salta il diretto avversario, mette una palla tesa verso l'area sulla quale si avventa Fontana che insacca sotto l'incrocio.
Al 40° pallone nella nostra area controllato da Roberti che viene a contatto con il numero 9 avversario Baglione. L'arbitro concede un calcio di rigore trasformato dal numero 4 Roma.
La seconda frazione di gioco si sviluppa sugli stessi binari della prima ed infatti, al 5° Fontana verticalizza per Lena che anticipa il portiere ma viene atterrato dallo stesso. Sul dischetto si presenta Roberti che realizza portando la Cynthia in vantaggio.
Al 24° calcio di punizione dal limite per l'Anagni , tiro di Rosato che insacca.
Dopo 4 minuti l'Anagni va in vantaggio con un colpo di testa di Cipriani sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
Inutile il forcing finale dei ragazzi che creano diverse occasioni da gol, ma è bravo sia il portiere che la retroguardia biancorossa.
Partita coraggiosa, di carattere e di cuore dei nostri ragazzi, che pur avendo disputato una buona partita, purtroppo tornano a casa senza punti.
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | sab 05/10/19 15.00 | CITTA DI VALMONTONE | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 1-2 | |
2 | sab 12/10/19 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | CITTA DI ANAGNI CALCIO | 0-0 | |
3 | dom 20/10/19 09.00 | LUPA FRASCATI A.S.D. | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 2-1 | |
4 | sab 26/10/19 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | LEPANTO | 1-1 | |
5 | sab 02/11/19 16.45 | CERTOSA A.R.L. | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 7-1 | |
6 | sab 09/11/19 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | BORGHESIANA | 3-3 | |
7 | sab 16/11/19 15.00 | GDC PONTE DI NONA | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 4-2 | |
8 | sab 23/11/19 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | 0-4 | |
9 | sab 30/11/19 15.00 | COLLEFERRO CALCIO | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 3-2 | |
10 | sab 07/12/19 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | 2-2 | |
11 | sab 14/12/19 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | LIBERTAS CENTOCELLE | 1-2 | |
12 | mer 08/01/20 16.30 | PRO CALCIO ISOLALIRI | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 3-0 | |
13 | sab 04/01/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | AUDACE 1919 | 2-4 | |
14 | sab 11/01/20 15.00 | ATLETICO LODIGIANI | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 4-3 | |
15 | sab 18/01/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | 5-1 | |
16 | sab 25/01/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | CITTA DI VALMONTONE | 6-1 | |
17 | sab 01/02/20 17.30 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 3-2 | |
18 | sab 08/02/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | LUPA FRASCATI A.S.D. | 1-3 | |
19 | sab 15/02/20 15.00 | LEPANTO | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 1-3 | |
20 | sab 22/02/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | CERTOSA A.R.L. | 4-1 | |
21 | sab 29/02/20 15.00 | BORGHESIANA | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 0-2 | |
22 | sab 07/03/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | GDC PONTE DI NONA | ||
23 | sab 14/03/20 15.00 | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | CYNTHIA 1920 S.R.L. | ||
24 | sab 21/03/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | COLLEFERRO CALCIO | ||
25 | sab 28/03/20 15.00 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | CYNTHIA 1920 S.R.L. | ||
26 | sab 04/04/20 15.00 | LIBERTAS CENTOCELLE | CYNTHIA 1920 S.R.L. | ||
27 | sab 18/04/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | PRO CALCIO ISOLALIRI | ||
28 | sab 25/04/20 15.00 | AUDACE 1919 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | ||
29 | sab 02/05/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | ATLETICO LODIGIANI | ||
30 | sab 09/05/20 15.00 | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | CYNTHIA 1920 S.R.L. |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | sab 05/10/19 15.00 | ATLETICO LODIGIANI | AUDACE 1919 | 2-0 | |
1 | sab 05/10/19 15.00 | BORGHESIANA | LIBERTAS CENTOCELLE | 1-2 | |
1 | sab 05/10/19 15.00 | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | PRO CALCIO ISOLALIRI | 0-13 | |
1 | sab 05/10/19 16.45 | CERTOSA A.R.L. | GDC PONTE DI NONA | 0-0 | |
1 | sab 05/10/19 15.00 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | 3-1 | |
1 | sab 05/10/19 15.00 | CITTA DI VALMONTONE | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 1-2 | |
1 | sab 05/10/19 15.00 | LEPANTO | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | 3-2 | |
1 | sab 05/10/19 15.00 | LUPA FRASCATI A.S.D. | COLLEFERRO CALCIO | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | sab 12/10/19 15.00 | AUDACE 1919 | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | 9-0 | |
2 | sab 12/10/19 15.00 | COLLEFERRO CALCIO | LEPANTO | 3-0 | |
2 | sab 12/10/19 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | CITTA DI ANAGNI CALCIO | 0-0 | |
2 | sab 12/10/19 15.00 | GDC PONTE DI NONA | BORGHESIANA | 1-2 | |
2 | sab 12/10/19 18.15 | LIBERTAS CENTOCELLE | ATLETICO LODIGIANI | 3-3 | |
2 | sab 12/10/19 18.00 | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | CERTOSA A.R.L. | 4-3 | |
2 | sab 12/10/19 15.00 | PRO CALCIO ISOLALIRI | CITTA DI VALMONTONE | 4-0 | |
2 | sab 12/10/19 15.00 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | LUPA FRASCATI A.S.D. | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | sab 19/10/19 15.00 | BORGHESIANA | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | 0-5 | |
3 | sab 19/10/19 15.00 | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | ATLETICO LODIGIANI | 2-4 | |
3 | sab 19/10/19 16.45 | CERTOSA A.R.L. | COLLEFERRO CALCIO | 1-1 | |
3 | sab 19/10/19 15.00 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | PRO CALCIO ISOLALIRI | 1-0 | |
3 | sab 19/10/19 15.00 | CITTA DI VALMONTONE | AUDACE 1919 | 3-0 | |
3 | sab 19/10/19 15.00 | GDC PONTE DI NONA | LIBERTAS CENTOCELLE | 1-0 | |
3 | sab 19/10/19 15.00 | LEPANTO | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | 3-3 | |
3 | dom 20/10/19 09.00 | LUPA FRASCATI A.S.D. | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | sab 26/10/19 15.00 | ATLETICO LODIGIANI | CITTA DI VALMONTONE | 2-1 | |
4 | sab 26/10/19 15.00 | AUDACE 1919 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | 0-3 | |
4 | sab 26/10/19 15.00 | COLLEFERRO CALCIO | BORGHESIANA | 6-0 | |
4 | sab 26/10/19 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | LEPANTO | 1-1 | |
4 | sab 26/10/19 18.15 | LIBERTAS CENTOCELLE | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | 2-1 | |
4 | sab 26/10/19 18.00 | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | GDC PONTE DI NONA | 1-1 | |
4 | sab 26/10/19 15.00 | PRO CALCIO ISOLALIRI | LUPA FRASCATI A.S.D. | 3-2 | |
4 | sab 26/10/19 15.00 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | CERTOSA A.R.L. | 1-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | sab 02/11/19 15.00 | BORGHESIANA | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | 1-2 | |
5 | sab 02/11/19 16.45 | CERTOSA A.R.L. | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 7-1 | |
5 | sab 02/11/19 15.00 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | ATLETICO LODIGIANI | 1-1 | |
5 | sab 02/11/19 15.00 | CITTA DI VALMONTONE | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | 1-1 | |
5 | sab 02/11/19 15.00 | GDC PONTE DI NONA | COLLEFERRO CALCIO | 1-3 | |
5 | sab 02/11/19 15.00 | LEPANTO | PRO CALCIO ISOLALIRI | 2-0 | |
5 | sab 02/11/19 15.00 | LUPA FRASCATI A.S.D. | AUDACE 1919 | 10-1 | |
5 | sab 02/11/19 18.00 | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | LIBERTAS CENTOCELLE | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | sab 09/11/19 15.00 | ATLETICO LODIGIANI | LUPA FRASCATI A.S.D. | 1-2 | |
6 | sab 09/11/19 15.00 | AUDACE 1919 | LEPANTO | 0-1 | |
6 | sab 09/11/19 15.00 | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | 1-5 | |
6 | sab 09/11/19 15.00 | COLLEFERRO CALCIO | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | 1-1 | |
6 | sab 09/11/19 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | BORGHESIANA | 3-3 | |
6 | sab 09/11/19 18.15 | LIBERTAS CENTOCELLE | CITTA DI VALMONTONE | 4-0 | |
6 | mer 04/12/19 18.00 | PRO CALCIO ISOLALIRI | CERTOSA A.R.L. | 4-1 | |
6 | sab 09/11/19 15.00 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | GDC PONTE DI NONA | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | sab 16/11/19 15.00 | BORGHESIANA | PRO CALCIO ISOLALIRI | 2-7 | |
7 | sab 16/11/19 16.45 | CERTOSA A.R.L. | AUDACE 1919 | 1-1 | |
7 | sab 16/11/19 15.00 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | CITTA DI VALMONTONE | 4-1 | |
7 | sab 16/11/19 15.00 | COLLEFERRO CALCIO | LIBERTAS CENTOCELLE | 0-1 | |
7 | sab 16/11/19 15.00 | GDC PONTE DI NONA | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 4-2 | |
7 | sab 16/11/19 15.00 | LEPANTO | ATLETICO LODIGIANI | 3-0 | |
7 | sab 16/11/19 15.00 | LUPA FRASCATI A.S.D. | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | 2-1 | |
7 | sab 16/11/19 18.00 | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | sab 23/11/19 15.00 | ATLETICO LODIGIANI | CERTOSA A.R.L. | 1-4 | |
8 | sab 23/11/19 15.00 | AUDACE 1919 | BORGHESIANA | 1-1 | |
8 | sab 23/11/19 15.00 | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | LEPANTO | 1-4 | |
8 | sab 23/11/19 15.00 | CITTA DI VALMONTONE | LUPA FRASCATI A.S.D. | 1-2 | |
8 | sab 23/11/19 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | 0-4 | |
8 | sab 23/11/19 18.15 | LIBERTAS CENTOCELLE | CITTA DI ANAGNI CALCIO | 0-2 | |
8 | sab 23/11/19 15.00 | PRO CALCIO ISOLALIRI | GDC PONTE DI NONA | 6-0 | |
8 | sab 23/11/19 15.00 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | COLLEFERRO CALCIO | 0-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | sab 30/11/19 15.00 | BORGHESIANA | ATLETICO LODIGIANI | 1-2 | |
9 | sab 30/11/19 16.45 | CERTOSA A.R.L. | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | 9-0 | |
9 | sab 30/11/19 15.00 | COLLEFERRO CALCIO | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 3-2 | |
9 | sab 30/11/19 15.00 | GDC PONTE DI NONA | AUDACE 1919 | 1-0 | |
9 | sab 30/11/19 15.00 | LEPANTO | CITTA DI VALMONTONE | 0-0 | |
9 | sab 30/11/19 15.00 | LUPA FRASCATI A.S.D. | CITTA DI ANAGNI CALCIO | 2-1 | |
9 | sab 30/11/19 18.00 | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | PRO CALCIO ISOLALIRI | 2-1 | |
9 | sab 30/11/19 15.00 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | LIBERTAS CENTOCELLE | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | sab 07/12/19 15.00 | ATLETICO LODIGIANI | GDC PONTE DI NONA | 3-1 | |
10 | sab 07/12/19 15.00 | AUDACE 1919 | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | 0-3 | |
10 | sab 07/12/19 15.00 | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | BORGHESIANA | 3-3 | |
10 | sab 07/12/19 15.00 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | LEPANTO | 0-1 | |
10 | sab 07/12/19 15.00 | CITTA DI VALMONTONE | CERTOSA A.R.L. | 1-1 | |
10 | sab 07/12/19 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | 2-2 | |
10 | sab 07/12/19 18.15 | LIBERTAS CENTOCELLE | LUPA FRASCATI A.S.D. | 1-4 | |
10 | sab 07/12/19 15.00 | PRO CALCIO ISOLALIRI | COLLEFERRO CALCIO | 3-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | sab 14/12/19 15.00 | BORGHESIANA | CITTA DI VALMONTONE | 1-2 | |
11 | sab 14/12/19 16.45 | CERTOSA A.R.L. | CITTA DI ANAGNI CALCIO | 2-0 | |
11 | sab 14/12/19 15.00 | COLLEFERRO CALCIO | AUDACE 1919 | 2-0 | |
11 | sab 14/12/19 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | LIBERTAS CENTOCELLE | 1-2 | |
11 | sab 14/12/19 15.00 | GDC PONTE DI NONA | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | 4-2 | |
11 | sab 14/12/19 15.00 | LEPANTO | LUPA FRASCATI A.S.D. | 0-0 | |
11 | sab 14/12/19 18.00 | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | ATLETICO LODIGIANI | 3-1 | |
11 | sab 14/12/19 15.00 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | PRO CALCIO ISOLALIRI | 0-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | sab 21/12/19 15.00 | ATLETICO LODIGIANI | COLLEFERRO CALCIO | 1-3 | |
12 | sab 21/12/19 15.00 | AUDACE 1919 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | 1-2 | |
12 | sab 21/12/19 15.00 | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | 0-3 | |
12 | sab 21/12/19 15.00 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | BORGHESIANA | 4-0 | |
12 | sab 21/12/19 15.00 | CITTA DI VALMONTONE | GDC PONTE DI NONA | 0-1 | |
12 | sab 21/12/19 18.15 | LIBERTAS CENTOCELLE | LEPANTO | 2-2 | |
12 | sab 21/12/19 15.00 | LUPA FRASCATI A.S.D. | CERTOSA A.R.L. | 2-0 | |
12 | mer 08/01/20 16.30 | PRO CALCIO ISOLALIRI | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 3-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | sab 04/01/20 15.00 | BORGHESIANA | LUPA FRASCATI A.S.D. | 1-6 | |
13 | sab 04/01/20 16.45 | CERTOSA A.R.L. | LEPANTO | 2-4 | |
13 | sab 04/01/20 15.00 | COLLEFERRO CALCIO | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | 12-0 | |
13 | sab 04/01/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | AUDACE 1919 | 2-4 | |
13 | sab 04/01/20 15.00 | GDC PONTE DI NONA | CITTA DI ANAGNI CALCIO | 0-2 | |
13 | sab 04/01/20 18.00 | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | CITTA DI VALMONTONE | 5-0 | |
13 | sab 04/01/20 15.00 | PRO CALCIO ISOLALIRI | LIBERTAS CENTOCELLE | 6-0 | |
13 | sab 04/01/20 15.00 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | ATLETICO LODIGIANI | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | sab 11/01/20 15.00 | ATLETICO LODIGIANI | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 4-3 | |
14 | sab 11/01/20 15.00 | AUDACE 1919 | PRO CALCIO ISOLALIRI | 1-2 | |
14 | sab 11/01/20 15.00 | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | 2-7 | |
14 | sab 11/01/20 16.45 | CERTOSA A.R.L. | LIBERTAS CENTOCELLE | 2-1 | |
14 | sab 11/01/20 15.00 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | 4-2 | |
14 | sab 11/01/20 15.00 | CITTA DI VALMONTONE | COLLEFERRO CALCIO | 0-0 | |
14 | sab 11/01/20 15.00 | LEPANTO | BORGHESIANA | 3-1 | |
14 | sab 11/01/20 15.00 | LUPA FRASCATI A.S.D. | GDC PONTE DI NONA | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | sab 18/01/20 15.00 | BORGHESIANA | CERTOSA A.R.L. | 1-4 | |
15 | sab 18/01/20 15.00 | COLLEFERRO CALCIO | CITTA DI ANAGNI CALCIO | 1-0 | |
15 | sab 18/01/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | 5-1 | |
15 | sab 18/01/20 15.00 | GDC PONTE DI NONA | LEPANTO | 2-2 | |
15 | sab 18/01/20 18.15 | LIBERTAS CENTOCELLE | AUDACE 1919 | 3-1 | |
15 | sab 18/01/20 18.00 | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | LUPA FRASCATI A.S.D. | 1-3 | |
15 | sab 18/01/20 15.00 | PRO CALCIO ISOLALIRI | ATLETICO LODIGIANI | 4-1 | |
15 | sab 18/01/20 15.00 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | CITTA DI VALMONTONE | 4-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | sab 25/01/20 15.00 | AUDACE 1919 | ATLETICO LODIGIANI | 3-0 | |
16 | sab 25/01/20 15.00 | LIBERTAS CENTOCELLE | BORGHESIANA | 3-0 | |
16 | sab 25/01/20 15.00 | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | |||
16 | sab 25/01/20 15.00 | PRO CALCIO ISOLALIRI | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | 18-0 | |
16 | sab 25/01/20 15.00 | GDC PONTE DI NONA | CERTOSA A.R.L. | 1-3 | |
16 | sab 25/01/20 15.00 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | CITTA DI ANAGNI CALCIO | 3-1 | |
16 | sab 25/01/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | CITTA DI VALMONTONE | 6-1 | |
16 | sab 25/01/20 15.00 | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | LEPANTO | 4-1 | |
16 | sab 25/01/20 15.00 | COLLEFERRO CALCIO | LUPA FRASCATI A.S.D. | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | sab 01/02/20 15.00 | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | AUDACE 1919 | 2-1 | |
17 | sab 01/02/20 15.00 | LEPANTO | COLLEFERRO CALCIO | 2-5 | |
17 | sab 01/02/20 17.30 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 3-2 | |
17 | sab 01/02/20 15.00 | BORGHESIANA | GDC PONTE DI NONA | 0-1 | |
17 | sab 01/02/20 15.00 | ATLETICO LODIGIANI | LIBERTAS CENTOCELLE | 2-3 | |
17 | sab 01/02/20 15.00 | CERTOSA A.R.L. | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | 1-1 | |
17 | sab 01/02/20 15.00 | CITTA DI VALMONTONE | PRO CALCIO ISOLALIRI | 0-2 | |
17 | sab 01/02/20 15.00 | LUPA FRASCATI A.S.D. | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | 3-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | sab 08/02/20 15.00 | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | BORGHESIANA | 8-3 | |
18 | sab 08/02/20 15.00 | ATLETICO LODIGIANI | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | 5-0 | |
18 | sab 08/02/20 15.00 | COLLEFERRO CALCIO | CERTOSA A.R.L. | 2-1 | |
18 | sab 08/02/20 15.00 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | |||
18 | sab 08/02/20 15.00 | PRO CALCIO ISOLALIRI | CITTA DI ANAGNI CALCIO | 2-1 | |
18 | sab 08/02/20 15.00 | AUDACE 1919 | CITTA DI VALMONTONE | 2-0 | |
18 | sab 08/02/20 15.00 | LIBERTAS CENTOCELLE | GDC PONTE DI NONA | 4-2 | |
18 | sab 08/02/20 15.00 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | LEPANTO | 1-0 | |
18 | sab 08/02/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | LUPA FRASCATI A.S.D. | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | sab 15/02/20 15.00 | CITTA DI VALMONTONE | ATLETICO LODIGIANI | 2-0 | |
19 | sab 15/02/20 15.00 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | AUDACE 1919 | 2-2 | |
19 | sab 15/02/20 15.00 | BORGHESIANA | COLLEFERRO CALCIO | 0-4 | |
19 | sab 15/02/20 15.00 | LEPANTO | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 1-3 | |
19 | sab 15/02/20 15.00 | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | LIBERTAS CENTOCELLE | 1-12 | |
19 | sab 15/02/20 15.00 | GDC PONTE DI NONA | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | 0-1 | |
19 | sab 15/02/20 15.00 | LUPA FRASCATI A.S.D. | PRO CALCIO ISOLALIRI | 2-1 | |
19 | sab 15/02/20 15.00 | CERTOSA A.R.L. | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | sab 22/02/20 15.00 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | BORGHESIANA | 1-0 | |
20 | sab 22/02/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | CERTOSA A.R.L. | 4-1 | |
20 | sab 22/02/20 15.00 | ATLETICO LODIGIANI | CITTA DI ANAGNI CALCIO | 3-2 | |
20 | sab 22/02/20 15.00 | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | CITTA DI VALMONTONE | 3-2 | |
20 | sab 22/02/20 15.00 | COLLEFERRO CALCIO | GDC PONTE DI NONA | 3-1 | |
20 | sab 22/02/20 15.00 | LEPANTO | |||
20 | sab 22/02/20 15.00 | PRO CALCIO ISOLALIRI | LEPANTO | 2-1 | |
20 | sab 22/02/20 15.00 | AUDACE 1919 | LUPA FRASCATI A.S.D. | 0-3 | |
20 | sab 22/02/20 15.00 | LIBERTAS CENTOCELLE | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | sab 29/02/20 15.00 | LUPA FRASCATI A.S.D. | ATLETICO LODIGIANI | 0-0 | |
21 | sab 29/02/20 15.00 | LEPANTO | AUDACE 1919 | 3-1 | |
21 | sab 29/02/20 15.00 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | 4-0 | |
21 | sab 29/02/20 15.00 | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL | COLLEFERRO CALCIO | ||
21 | sab 29/02/20 15.00 | BORGHESIANA | CYNTHIA 1920 S.R.L. | 0-2 | |
21 | sab 29/02/20 15.00 | CITTA DI VALMONTONE | LIBERTAS CENTOCELLE | 0-4 | |
21 | sab 29/02/20 15.00 | CERTOSA A.R.L. | PRO CALCIO ISOLALIRI | 0-5 | |
21 | sab 29/02/20 15.00 | GDC PONTE DI NONA | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. | 4-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | sab 07/03/20 15.00 | BORGHESIANA | |||
22 | sab 07/03/20 15.00 | PRO CALCIO ISOLALIRI | BORGHESIANA | ||
22 | sab 07/03/20 15.00 | AUDACE 1919 | CERTOSA A.R.L. | ||
22 | sab 07/03/20 15.00 | CITTA DI VALMONTONE | CITTA DI ANAGNI CALCIO | ||
22 | sab 07/03/20 15.00 | LIBERTAS CENTOCELLE | COLLEFERRO CALCIO | ||
22 | sab 07/03/20 15.00 | CYNTHIA 1920 S.R.L. | GDC PONTE DI NONA | ||
